Заглушки к лоткам НВЗТ
ПРИМЕНЕНИЕ: ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ТОРЕЦ ЛОТКОВ В МЕСТАХ ОКОНЧАНИЯ ТРАССЫ
Материал: сталь толщиной от 0.55 мм до 2.0 мм, прошедшая цинкование по методу Cендзимира.
Марка стали — 08 ПС.
Артикул | Размеры (AxHx) | Ед. имз. | Толщина металла, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
Высота борта лотка 50 мм | ||||
НВЗТ 50х50 | 50х50 | шт. | 0.7 | 0.03 |
НВЗТ 100х50 | 100х50 | шт. | 0.7 | 0.05 |
НВЗТ 150х50 | 150х50 | шт. | 0.7 | 0.07 |
НВЗТ 200х50 | 200х50 | шт. | 0.7 | 0.09 |
НВЗТ 300х50 | 300х50 | шт. | 0.7 | 0.13 |
НВЗТ 400х50 | 400х50 | шт. | 0.7 | 0.18 |
НВЗТ 500х50 | 500х50 | шт. | 0.7 | 0.23 |
НВЗТ 600х50 | 600х50 | шт. | 0.7 | 0.28 |
Высота борта лотка 80 мм | ||||
НВЗТ 100х80 | 100х80 | шт. | 0.7 | 0.08 |
НВЗТ 150х80 | 150х80 | шт. | 0.7 | 0.11 |
НВЗТ 200х80 | 200х80 | шт. | 0.7 | 0.14 |
НВЗТ 300х80 | 300х80 | шт. | 0.7 | 0.20 |
НВЗТ 400х80 | 400х80 | шт. | 0.7 | 0.26 |
НВЗТ 500х80 | 500х80 | шт. | 0.7 | 0.32 |
НВЗТ 600х80 | 600х80 | шт. | 0.7 | 0.38 |
Высота борта лотка 100 мм | ||||
НВЗТ 100х100 | 100х100 | шт. | 0.7 | 0.10 |
НВЗТ 150х100 | 150х100 | шт. | 0.7 | 0.13 |
НВЗТ 200х100 | 200х100 | шт. | 0.7 | 0.17 |
НВЗТ 300х100 | 300х100 | шт. | 0.7 | 0.24 |
НВЗТ 400х100 | 400х100 | шт. | 0.7 | 0.31 |
НВЗТ 500х100 | 500х100 | шт. | 0.7 | 0.38 |
НВЗТ 600х100 | 600х100 | шт. | 0.7 | 0.45 |
* Ширина и высота заглушек должны соответствовать ширине и высоте стыкуемых лотков