Угол Вертикальный внутренний 90° НВУВ
ПРИМЕНЕНИЕ: ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПОВОРОТА КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС В ВЕРТИКАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ НА 90°
Артикул | Размеры (AхН),мм | Ед.изм. | Толщина металла,мм | Вес, кг | Объем, м³ |
Высота борта угла 50 мм | |||||
НВУВ 90°50х50 | 50х50 | 0.7 | шт. | 0.25 | 0.00113 |
НВУВ 90°100х50 | 100х50 | 0.7 | шт. | 0.35 | 0.00225 |
НВУВ 90°150х50 | 150х50 | 0.7 | шт. | 0.42 | 0.00338 |
НВУВ 90°200х50 | 200х50 | 0.7 | шт. | 0.49 | 0.00450 |
НВУВ 90°300х50 | 300х50 | 0.7 | шт. | 0.63 | 0.00675 |
НВУВ 90°400х50 | 400х50 | 0.7 | шт. | 0.91 | 0.00900 |
НВУВ 90°500х50 | 500х50 | 0.7 | шт. | 1.12 | 0.01125 |
НВУВ 90°600х50 | 600х50 | 1.0 | шт. | 1.80 | 0.01350 |
Высота борта угла 80 мм | |||||
НВУВ 90°100х80 | 100х80 | 0.7 | шт. | 0.46 | 0.00324 |
НВУВ 90°150х80 | 150х80 | 0.7 | шт. | 0.55 | 0.00486 |
НВУВ 90°200х80 | 200х80 | 0.7 | шт. | 0.63 | 0.00648 |
НВУВ 90°300х80 | 300х80 | 0.7 | шт. | 0.84 | 0.00972 |
НВУВ 90°400х80 | 400х80 | 0.7 | шт. | 0.98 | 0.01296 |
НВУВ 90°500х80 | 500х80 | 0.7 | шт. | 1.19 | 0.01620 |
НВУВ 90°600х80 | 600х80 | 1.0 | шт. | 1.90 | 0.01944 |
Высота борта угла 100 мм | |||||
НВУВ 90°100х100 | 100х100 | 0.7 | шт. | 0.49 | 0.00400 |
НВУВ 90°150х100 | 150х100 | 0.7 | шт. | 0.57 | 0.00600 |
НВУВ 90°200х100 | 200х100 | 0.7 | шт. | 0.67 | 0.00800 |
НВУВ 90°300х100 | 300х100 | 0.7 | шт. | 0.91 | 0.01200 |
НВУВ 90°400х100 | 400х100 | 0.7 | шт. | 1.05 | 0.01600 |
НВУВ 90°500х100 | 500х100 | 0.7 | шт. | 1.26 | 0.02000 |
НВУВ 90°600х100 | 600х100 | 1.0 | шт. | 2.10 | 0.02400 |
* Все типоразмеры аксессуаров и крышек к ним производства «Нормал Вент» изготавливаются
из металла толщиной от 0.55 до 2.0 мм
* Ширина и высота угла должны соответствовать ширине и высоте стыкуемых лотков.
Соответствие нормам ТУ 3449-001-73936502-2014