ПРИМЕНЕНИЕ: ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ЛОТКА ИЗ ОДНОЙ ШИРИНЫ В ДРУГУЮ

listovie_perehodnik_l_600x600pix_23strlistovie_perehodnik_s_600x600pix_23strlistovie_perehodnik_r_600x600pix_23str

Материал: сталь толщиной от 0.55 мм до 2.0 мм, прошедшая цинкование по методу Cендзимира.
Марка стали — 08 ПС

ПЕРЕХОДНИКИ: ЛЕВЫЙ, СИММЕТРИЧНЫЙ, ПРАВЫЙ

                        Характеристики             Артикул
Ширина(А1хА2), мм Толщина металла, мм Ед. изм. Вес, кг Объем, м³ Переходник Левый НВПЛ Переходник симметричный НВПС Переходник Правый НВПП
Высота борта 50 мм
100х50 0.7 шт. 0.27 0.00100 НВПЛ 100/50х50 НВПС 100/50х50 НВПП  100/50х50
150х100 0.7 шт. 0.28 0.00150 НВПЛ 150/100х50 НВПС 150/100х50 НВПП  150/100х50
200х100 0.7 шт. 0.41 0.00200 НВПЛ 200/100х50 НВПС 200/100х50 НВПП  200/100х50
200х150 0.7 шт. 0.42 0.00300 НВПЛ 200/150х50 НВПС 200/150х50 НВПП  200/150х50
300х100 0.7 шт. 0.43 0.00525 НВПЛ 300/100х50 НВПС 300/100х50 НВПП  300/100х50
300х150 0.7 шт. 0.77 0.00525 НВПЛ 300/150х50 НВПС 300/150х50 НВПП  300/150х50
300х200 0.7 шт. 0.63 0.00700 НВПЛ 300/200х50 НВПС 300/200х50 НВПП  300/200х50
400х200 0.7 шт. 0.67 0.00702 НВПЛ 400/200х50 НВПС 400/200х50 НВПП  400/200х50
400х300 0.7 шт. 0.70 0.00700 НВПЛ 400/300х50 НВПС 400/300х50 НВПП  400/300х50
500х200 0.7 шт. 0.74 0.01000 НВПЛ 500/200х50 НВПС 500/200х50 НВПП  500/200х50
500х300 0.7 шт. 0.77 0.01000 НВПЛ 500/300х50 НВПС 500/300х50 НВПП  500/300х50
500х400 0.7 шт. 0.98 0.01000 НВПЛ 500/400х50 НВПС 500/400х50 НВПП  500/400х50
600х400 1.0 шт. 1.05 0.01500 НВПЛ 600/400х50 НВПС 600/400х50 НВПП  600/400х50
600х500 1.0 шт. 1.12 0.01500 НВПЛ 600/500х50 НВПС 600/500х50 НВПП  600/500х50
Высота борта 80 мм
150х100 0.7 шт. 0.29 0.00240 НВПЛ 150/100х80 НВПС 150/100х80 НВПП  150/100х80
200х100 0.7 шт. 0.42 0.00320 НВПЛ 200/100х80 НВПС 200/100х80 НВПП  200/100х80
200х150 0.7 шт. 0.43 0.00480 НВПЛ 200/150х80 НВПС 200/150х80 НВПП  200/150х80
300х100 0.7 шт. 0.70 0.00840 НВПЛ 300/100х80 НВПС 300/100х80 НВПП  300/100х80
300х150 0.7 шт. 0.77 0.00840 НВПЛ 300/150х80 НВПС 300/150х80 НВПП  300/150х80
300х200 0.7 шт. 0.84 0.01120 НВПЛ 300/200х80 НВПС 300/200х80 НВПП  300/200х80
400х200 0.7 шт. 0.91 0.01120 НВПЛ 400/200х80 НВПС 400/200х80 НВПП  400/200х80
400х300 0.7 шт. 0.98 0.01120 НВПЛ 400/300х80 НВПС 400/300х80 НВПП  400/300х80
500х200 0.7 шт. 1.05 0.01600 НВПЛ 500/200х80 НВПС 500/200х80 НВПП  500/200х80
500х300 0.7 шт. 1.19 0.01600 НВПЛ 500/300х80 НВПС 500/300х80 НВПП  500/300х80
500х400 0.7 шт. 1.26 0.01600 НВПЛ 500/400х80 НВПС 500/400х80 НВПП  500/400х80
600х400 1.0 шт. 1.40 0.02400 НВПЛ 600/400х80 НВПС 600/400х80 НВПП  600/400х80
600х500 1.0 шт. 1.54 0.02400 НВПЛ 600/500х80 НВПС 600/500х80 НВПП  600/500х80
Высота борта 100 мм
150х100 0.7 шт. 0.35 0.03000 НВПЛ 150/100х100 НВПС 150/100х100 НВПП  150/100х100
200х100 0.7 шт. 0.42 0.04000 НВПЛ 200/100х100 НВПС 200/100х100 НВПП  200/100х100
200х150 0.7 шт. 0.48 0.06000 НВПЛ 200/150х100 НВПС 200/150х100 НВПП  200/150х100
300х100 0.7 шт. 0.49 0.10500 НВПЛ 300/100х100 НВПС 300/100х100 НВПП  300/100х100
300х150 0.7 шт. 0.77 0.10500 НВПЛ 300/150х100 НВПС 300/150х100 НВПП  300/150х100
300х200 0.7 шт. 0.81 0.14000 НВПЛ 300/200х100 НВПС 300/200х100 НВПП  300/200х100
400х200 0.7 шт. 0.77 0.14000 НВПЛ 400/200х100 НВПС 400/200х100 НВПП  400/200х100
400х300 0.7 шт. 0.84 0.14000 НВПЛ 400/300х100 НВПС 400/300х100 НВПП  400/300х100
500х300 0.7 шт. 0.95 0.20000 НВПЛ 500/300х100 НВПС 500/300х100 НВПП  500/300х100
500х400 0.7 шт. 1.26 0.20000 НВПЛ 500/400х100 НВПС 500/400х100 НВПП  500/400х100
600х300 1.0 шт. 2.1 0.30000 НВПЛ 600/300х100 НВПС 600/300х100 НВПП  600/300х100
600х400 1.0 шт. 2.2 0.30000 НВПЛ 600/400х100 НВПС 600/400х100 НВПП  600/400х100
600х500 1.0 шт. 2.5 0.30000 НВПЛ 600/500х100 НВПС 600/500х100 НВПП  600/500х100
* Все типоразмеры переходников для лотков производства «Нормал Вент» изготавливаются из металла толщиной от 0.55 до 2.0 мм.
Соответствие нормам ТУ 3449-001-73936502-2014