Высота борта 50мм
ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ НВЛП | ЛОТОК НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ (ГЛУХОЙ) НВЛГ |
Артикул | Размеры (AхНхL)мм | Ед. изм. | Толщина металла, мм | Вес, кг | Объем, м³ |
---|---|---|---|---|---|
НВЛГ 50×50 | 50х50х3000 | п.м | 0.55 | 0.77 | 0.00125 |
НВЛП 50×50 | 50х50х3000 | п.м | 0.55 | 0.71 | 0.00125 |
НВЛГ 100×50 | 100х50х3000 | п.м | 0.55 | 1.10 | 0.00250 |
НВЛП 100×50 | 100х50х3000 | п.м | 0.55 | 0.96 | 0.00250 |
НВЛГ 100×50 | 100х50х3000 | п.м | 0.7 | 1.10 | 0.00250 |
НВЛП 100×50 | 100х50х3000 | п.м | 0.7 | 0.96 | 0.00250 |
НВЛГ 150×50 | 150х50х3000 | п.м | 0.7 | 1.37 | 0.00375 |
НВЛП 150×50 | 150х50х3000 | п.м | 0.7 | 1.20 | 0.00375 |
НВЛГ 200×50 | 200х50х3000 | п.м | 0.7 | 1.65 | 0.00500 |
НВЛП 200×50 | 200х50х3000 | п.м | 0.7 | 1.43 | 0.00500 |
НВЛГ 300×50 | 300х50х3000 | п.м | 0.7 | 2.51 | 0.00750 |
НВЛП 300×50 | 300х50х3000 | п.м | 0.7 | 2.19 | 0.00750 |
НВЛГ 400×50 | 400х50х3000 | п.м | 0.8 | 2.73 | 0.01000 |
НВЛП 400×50 | 400х50х3000 | п.м | 0.8 | 3.14 | 0.01000 |
НВЛГ 500×50 | 500х50х3000 | п.м | 1.0 | 4.71 | 0.02500 |
НВЛП 500×50 | 500х50х3000 | п.м | 1.0 | 4.10 | 0.02500 |
НВЛГ 600×50 | 600х50х3000 | п.м | 1.0 | 4.78 | 0.01500 |
НВЛП 600×50 | 600х50х3000 | п.м | 1.0 | 5.50 | 0.01500 |
Материал сталь толщиной от 0.55 мм до 2.00 мм, прошедшая цинкование по методу Cендзимира.
Марка стали — 08 ПС.
Исполнение — лотки соединяются внахлест, с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой болтами и гайками М6. Трубчатый замок, что исключает острые кромки и увеличивает несущую способность лотка.
- Стандартная длина лотка — 3.0 м.
- Возможно исполнение 2.0 м; 2.5 м.
К опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек.
- Горизонтальный монтаж.
- Для монтажа больших пролетов рекомендуется использовать высоту лотка 80 или 100 мм.
Условия испытания:
- Диаграммы приведены для исполнения лотков из оцинкованной стали
- по методу Сендзимира
- Лотки прикреплены к опорам с помощью болтов и гаек
- Монтаж горизонтальный, пролеты кратные
- Опоры жесткие
- Нагрузка на лотки распределена равномерно (продольно и поперечно)
- Максимальное линейное перемещение 1/100 от длины
- Максимальное поперечное перемещение 1/20 от длины
- Коэффициент запаса 1,7 от заявленной нагрузки
- Диаграммы безопасной нагрузки в кг/м