Усиленные лотки
ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ НВЛП |
ЛОТОК НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ (ГЛУХОЙ) НВЛГ |
Артикул | Размеры (AхНхL), мм | Ед. изм. | Толщина металла, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.2 | 1,5 | 2,0 | |||||||
Вес, кг | Объем, м³ | Вес, кг | Объем, м³ | Вес, кг | Объем, м³ | Вес, кг | Объем, м³ | |||
НВЛГ 150х150 | 150х150х3000 | п.м | 3.53 | 0.01125 | 4.24 | 0.01125 | 7.37 | 0.01125 | 5.53 | 0.01125 |
НВЛП 150х150 | 150х150х3000 | п.м | 3,07 | 0.01125 | 3.69 | 0.01125 | 6.83 | 0.01125 | 5.13 | 0.01125 |
НВЛГ 200х150 | 200х150х3000 | п.м | 3.93 | 0.01500 | 4.71 | 0.01500 | 8.15 | 0.01500 | 6.12 | 0.01500 |
НВЛП 200х150 | 200х150х3000 | п.м | 3.76 | 0.01500 | 4.10 | 0.01500 | 7,67 | 0.01500 | 5.75 | 0.01500 |
НВЛГ 200х200 | 200х200х3000 | п.м | 4.71 | 0.02000 | 5.65 | 0.02000 | 9.72 | 0.02000 | 7.29 | 0.02000 |
НВЛП 200х200 | 200х200х3000 | п.м | 4.10 | 0.02000 | 4.92 | 0.02000 | 8.96 | 0.02000 | 6.71 | 0.02000 |
НВЛГ 300х150 | 300х150х3000 | п.м | 4.71 | 0.02250 | 5.65 | 0.02250 | 9.72 | 0.02250 | 7.29 | 0.02250 |
НВЛП 300х150 | 300х150х3000 | п.м | 4.10 | 0.02250 | 4.92 | 0.02250 | 9.12 | 0.02250 | 6.84 | 0.02250 |
НВЛГ 300х200 | 300х200х3000 | п.м | 5.50 | 0.03000 | 6.59 | 0.03000 | 11.29 | 0.03000 | 8.47 | 0.03000 |
НВЛП 300х200 | 300х200х3000 | п.м | 4.78 | 0.03000 | 5.74 | 0.03000 | 10.61 | 0.03000 | 7.96 | 0.03000 |
НВЛГ 400х150 | 400х150х3000 | п.м | 5.50 | 0.03000 | 6,59 | 0.03000 | 11.29 | 0.03000 | 8.47 | 0.03000 |
НВЛП 400х150 | 400х150х3000 | п.м | 4.78 | 0.03000 | 5.74 | 0.03000 | 10.53 | 0.03000 | 7.89 | 0.03000 |
НВЛГ 400х200 | 400х200х3000 | п.м | 6.28 | 0.04000 | 7.54 | 0.04000 | 12.87 | 0.04000 | 9.64 | 0.04000 |
НВЛП 400х200 | 400х200х3000 | п.м | 5.46 | 0.04000 | 6.56 | 0.04000 | 11.97 | 0.04000 | 8.98 | 0.04000 |
НВЛГ 500х150 | 500х150х3000 | п.м | 6.28 | 0.03750 | 7.54 | 0.03750 | 12.86 | 0.03750 | 9.64 | 0.03750 |
НВЛП 500х150 | 500х150х3000 | п.м | 5.46 | 0.03750 | 6.56 | 0.03750 | 12.15 | 0.03750 | 9.11 | 0.03750 |
НВЛГ 500х200 | 500х200х3000 | п.м | 7.07 | 0.05000 | 8,48 | 0.05000 | 14.42 | 0.05000 | 10.82 | 0.05000 |
НВЛП 500х200 | 500х200х3000 | п.м | 6.15 | 0.05000 | 7.38 | 0.00500 | 13.48 | 0.05000 | 10.11 | 0.05000 |
НВЛГ 600х150 | 600х150х3000 | п.м | 7.07 | 0.04500 | 8,41 | 0.04500 | 14.43 | 0.04500 | 10.82 | 0.04500 |
НВЛП 600х150 | 600х150х3000 | п.м | 6.15 | 0.04500 | 7.38 | 0.04500 | 13.66 | 0.04500 | 10.24 | 0.04500 |
НВЛГ 600х200 | 600х200х3000 | п.м | 7.85 | 0.06000 | 9.30 | 0.06000 | 15.99 | 0.06000 | 11.99 | 0.06000 |
НВЛП 600х200 | 600х200х3000 | п.м | 6.83 | 0.06000 | 8.20 | 0.06000 | 15.25 | 0.06000 | 11.44 | 0.06000 |
* Все типоразмеры лотков производства «Нормал Вент» изготавливаются из металла толщиной от 0.55 до 2.0 мм. Соответствие нормам ТУ 3449-001-73936502-2014
Материал: сталь толщиной от 1.0 мм до 2.0 мм,прошедшая цинкование по методу Cендзимира.
Марка стали — 08 ПС.
Исполнение – лотки соединяются внахлест, с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой болтами и гайками М6.