Крышка угла плоского 90° НВКУП
Артикул | Размеры (AxHxL) | Ед. имз. | Толщина металла, мм | Вес, кг | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|
Высота крышки угла 15 мм (стандартно) | |||||
НВКУП 90°50 | 50 | шт. | 0.7 | 0.08 | 0.00022 |
НВКУП 90°100 | 100 | шт. | 0.7 | 0.16 | 0.00043 |
НВКУП 90°150 | 150 | шт. | 0.7 | 0.26 | 0.00073 |
НВКУП 90°200 | 200 | шт. | 0.7 | 0.37 | 0.00109 |
НВКУП 90°300 | 300 | шт. | 0.7 | 0.74 | 0.00205 |
НВКУП 90°400 | 400 | шт. | 0.7 | 1.06 | 0.00331 |
НВКУП 90°500 | 500 | шт. | 0.7 | 1.63 | 0.00487 |
НВКУП 90°600 | 600 | шт. | 1.0 | 3.00 | 0.0673 |
* Размер крышки должен соответствовать ширине основания отвода
Материал: сталь толщиной от 0.55 мм до 2.0 мм,прошедшая цинкование по методу Cендзимира.
Марка стали — 08 ПС.
Исполнение — крышки к углам, отводам, ответвителямпоставляются отдельно.
Лотки с углами соединяются внахлест, с помощью разъемов «мама-папа», закрепляются болтами и гайками М6.
Все аксессуары оснащены замковой системой.
Благодаря системе замка крышка плотно защелкивается на аксессуаре.