Крышка ответвителя Т-образного НВКТ
Артикул | Размеры (A), мм | Ед. изм. | Толщина металла, мм | Вес, кг | Объем, м³ |
---|---|---|---|---|---|
Высота крышки отвода15 мм (стандартно) | |||||
НВКТ 50 | 50 | шт. | 0.7 | 0.15 | 0.00032 |
НВКТ 100 | 100 | шт. | 0.7 | 0.27 | 0.00059 |
НВКТ 150 | 150 | шт. | 0.7 | 0.41 | 0.00092 |
НВКТ 200 | 200 | шт. | 0.7 | 0.58 | 0.00134 |
НВКТ 300 | 300 | шт. | 0.7 | 1.06 | 0.00239 |
НВКТ 400 | 400 | шт. | 0.7 | 1.61 | 0.00347 |
НВКТ 500 | 500 | шт. | 0.7 | 2.45 | 0.00539 |
НВКТ 600 | 600 | шт. | 1.0 | 5.33 | 0.00734 |
* Размер крышки должен соответствовать ширине отвода
Материал: сталь толщиной от 0.55 мм до 2.0 мм, прошедшая цинкование по методу Cендзимира.
Марка стали — 08 ПС.
Исполнение — крышки отводов поставляются отдельно.
Лотки с отводами соединяются внахлест, с помощью разъемов «мама-папа», закрепляются болтами и гайками М6.
Все аксессуары оснащены замковой системой.
Благодаря системе замка крышка плотно защелкивается на аксессуаре