Ответвитель Х-образный горизонтальный НВХ
ПРИМЕНЕНИЕ: ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ РАЗВЕТВЛЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Артикул | Размеры (AхН), мм | Толщина металла, мм | Ед.изм | Вес, кг | Объем, куб.м |
---|---|---|---|---|---|
Высота борта отвода 50 мм | |||||
НВХ 50х50 | 50х50 | 0.7 | шт. | 0.53 | 0.00338 |
НВХ 100х50 | 100х50 | 0.7 | шт. | 0.70 | 0.00481 |
НВХ 150х50 | 150х50 | 0.7 | шт. | 0.91 | 0.00648 |
НВХ 200х50 | 200х50 | 0.7 | шт. | 0.19 | 0.00841 |
НВХ 300х50 | 300х50 | 0.7 | шт. | 1.06 | 0.01301 |
НВХ 400х50 | 400х50 | 0.7 | шт. | 2.38 | 0.01861 |
НВХ 500х50 | 500х50 | 0.7 | шт. | 3.01 | 0.02521 |
НВХ 600х50 | 600х50 | 1.0 | шт. | 4.90 | 0.03281 |
Высота борта отвода 80 мм | |||||
НВХ 100х80 | 100х80 | 0.7 | шт. | 0.77 | 0.00769 |
НВХ 150х80 | 150х80 | 0.7 | шт. | 0.91 | 0.00749 |
НВХ 200х80 | 200х80 | 0.7 | шт. | 1.06 | 0.01017 |
НВХ 300х80 | 300х80 | 0.7 | шт. | 1.61 | 0.01673 |
НВХ 400х80 | 400х80 | 0.7 | шт. | 2.38 | 0.02489 |
НВХ 500х80 | 500х80 | 0.7 | шт. | 3.08 | 0.03465 |
НВХ 600х80 | 600х80 | 1.0 | шт. | 5.30 | 0.05249 |
Высота борта отвода 100мм | |||||
НВХ 100х100 | 100х100 | 0.7 | шт. | 0.81 | 0.00961 |
НВХ 150х100 | 150х100 | 0.7 | шт. | 1.16 | 0.01296 |
НВХ 200х100 | 200х100 | 0.7 | шт. | 1.33 | 0.01681 |
НВХ 300х100 | 300х100 | 0.7 | шт. | 1.93 | 0.02601 |
НВХ 400х100 | 400х100 | 0.7 | шт. | 2.80 | 0.03721 |
НВХ 500х100 | 500х100 | 0.7 | шт. | 3.47 | 0.05041 |
НВХ 600х100 | 600х100 | 1.0 | шт. | 5.60 | 0.06561 |
* Все типоразмеры аксессуаров и крышек к ним производства «Нормал Вент» изготавливаются
из металла толщиной от 0.55 до 2.0 мм
* Ширина и высота угла должны соответствовать ширине и высоте стыкуемых лотков.
Соответствие нормам ТУ 3449-001-73936502-2014