Нормал Вент Электро
+7 (495) 411-99-14
+7 (831) 246-39-78
Каталог
|
Углы вертикальные
Главная страница Каталог продукции Углы вертикальные
Угол вертикальный УВ45°


|
| Наименование | Ширина (А), мм | Высота (В), мм |
| УВ45° 50х50 | 50 | 50 |
| УВ45° 100х50 | 100 | 50 |
| УВ45° 100х80 | 100 | 80 |
| УВ45° 100х100 | 100 | 100 |
| УВ45° 200х50 | 200 | 50 |
| УВ45° 200х80 | 200 | 80 |
| УВ45° 200х100 | 200 | 100 |
| УВ45° 200х200 | 200 | 200 |
| УВ45° 300х50 | 300 | 50 |
| УВ45° 300х80 | 300 | 80 |
| УВ45° 300х100 | 300 | 100 |
| УВ45° 300х200 | 300 | 200 |
| УВ45° 400х50 | 400 | 50 |
| УВ45° 400х80 | 400 | 80 |
| УВ45° 400х100 | 400 | 100 |
| УВ45° 400х200 | 400 | 200 |
| УВ45° 500х50 | 500 | 50 |
| УВ45° 500х80 | 500 | 80 |
| УВ45° 500х100 | 500 | 100 |
| УВ45° 500х200 | 500 | 200 |
| УВ45° 600х50 | 600 | 50 |
| УВ45° 600х80 | 600 | 80 |
| УВ45° 600х100 | 600 | 100 |
| УВ45° 600х200 | 600 | 200 |
|
Крышка угла вертикального КУВ45°

|
| Наименование |
Ширина (А), мм |
| КУВ45° 50 | 50 |
| КУВ45° 100 | 100 |
| КУВ45° 200 | 200 |
| КУВ45° 300 | 300 |
| КУВ45° 400 | 400 |
| КУВ45° 500 | 500 |
| КУВ45° 600 | 600 |
|
Применение: подъем или спуск кабельных трасс на 45° для перфорированных и глухих лотков.
Материал: листовая оцинкованная сталь.
Угол вертикальный УВ90°


|
| Наименование | Ширина (А), мм | Высота (В), мм |
| УВ90° 50х50 | 50 | 50 |
| УВ90° 100х50 | 100 | 50 |
| УВ90° 100х80 | 100 | 80 |
| УВ90° 100х100 | 100 | 100 |
| УВ90° 200х50 | 200 | 50 |
| УВ90° 200х80 | 200 | 80 |
| УВ90° 200х100 | 200 | 100 |
| УВ90° 200х200 | 200 | 200 |
| УВ90° 300х50 | 300 | 50 |
| УВ90° 300х80 | 300 | 80 |
| УВ90° 300х100 | 300 | 100 |
| УВ90° 300х200 | 300 | 200 |
| УВ90° 400х50 | 400 | 50 |
| УВ90° 400х80 | 400 | 80 |
| УВ90° 400х100 | 400 | 100 |
| УВ90° 400х200 | 400 | 200 |
| УВ90° 500х50 | 500 | 50 |
| УВ90° 500х80 | 500 | 80 |
| УВ90° 500х100 | 500 | 100 |
| УВ90° 500х200 | 500 | 200 |
| УВ90° 600х50 | 600 | 50 |
| УВ90° 600х80 | 600 | 80 |
| УВ90° 600х100 | 600 | 100 |
| УВ90° 600х200 | 600 | 200 |
|
Применение: подъем или спуск кабельных трасс на 90°
Крышка угла вертикального КУВ90°

|
| Наименование | Ширина (А), мм |
| КУВ90° 50 | 50 |
| КУВ90° 100 | 100 |
| КУВ90° 200 | 200 |
| КУВ90° 300 | 300 |
| КУВ90° 400 | 400 |
| КУВ90° 500 | 500 |
| КУВ90° 600 | 600 |
|
|
Производство воздуховодов
производство комплектующих для производства воздуховодов www.normalvent.ru
Опалубка для монолитного строительства
www.5002488.ru
Производители и поставщики из России и Европы
www.abconline.ru
|